根据《北京证券交易所融资融券交易细则》有关规定,经中国证监会批准,北交所将调整融资融券标的股票范围。根据监管要求,为切实保护投资者合法权益,我司对北交所标的股票范围进行扩容,并根据股票风险特征进行差异化管理。
自2023年9月11日起,我司将以下北交所上市股票纳入融资标的。
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 序号 | 证券代码 | 证券名称 |
1 | 430017.BJ | 星昊医药 | 25 | 833819.BJ | 颖泰生物 |
2 | 430139.BJ | 华岭股份 | 26 | 833914.BJ | 远航精密 |
3 | 430418.BJ | 苏轴股份 | 27 | 834033.BJ | 康普化学 |
4 | 430476.BJ | 海能技术 | 28 | 834261.BJ | 一诺威 |
5 | 430685.BJ | 新芝生物 | 29 | 834599.BJ | 同力股份 |
6 | 830779.BJ | 武汉蓝电 | 30 | 835174.BJ | 五新隧装 |
7 | 830879.BJ | 基康仪器 | 31 | 835179.BJ | 凯德石英 |
8 | 830946.BJ | 森萱医药 | 32 | 835185.BJ | 贝特瑞 |
9 | 830974.BJ | 凯大催化 | 33 | 835368.BJ | 连城数控 |
10 | 831087.BJ | 秋乐种业 | 34 | 835640.BJ | 富士达 |
11 | 831152.BJ | 昆工科技 | 35 | 835985.BJ | 海泰新能 |
12 | 831305.BJ | 海希通讯 | 36 | 836208.BJ | 青矩技术 |
13 | 832023.BJ | 田野股份 | 37 | 836892.BJ | 广咨国际 |
14 | 832089.BJ | 禾昌聚合 | 38 | 837006.BJ | 晟楠科技 |
15 | 832149.BJ | 利尔达 | 39 | 838171.BJ | 邦德股份 |
16 | 832175.BJ | 东方碳素 | 40 | 838402.BJ | 硅烷科技 |
17 | 832225.BJ | 利通科技 | 41 | 838670.BJ | 恒进感应 |
18 | 832419.BJ | 路斯股份 | 42 | 839167.BJ | 同享科技 |
19 | 832491.BJ | 奥迪威 | 43 | 839719.BJ | 宁新新材 |
20 | 832735.BJ | 德源药业 | 44 | 839725.BJ | 惠丰钻石 |
21 | 832982.BJ | 锦波生物 | 45 | 871694.BJ | 中裕科技 |
22 | 833171.BJ | 国航远洋 | 46 | 872190.BJ | 雷神科技 |
23 | 833394.BJ | 民士达 | 47 | 873122.BJ | 中纺标 |
24 | 833533.BJ | 骏创科技 |
龙8long8国际股份有限公司
2023年9月11日
官方微信公众号
[冀ICP备77003044号]龙8long8国际股份有限公司版权所有本网站提供的资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议,风险自负!本网站已支持IPV6