截至2021年末,公司共有职工2213人(含子公司),构成情况如下表:
母公司在职员工的数量 | 2,026 |
主要子公司在职员工的数量 | 187 |
在职员工的数量合计 | 2,213 |
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 171 |
专业构成 | |
专业构成类别 | 专业构成人数 |
证券经纪业务人员 | 1,301 |
投资银行业务人员 | 139 |
资产管理业务人员 | 60 |
证券投资业务人员 | 66 |
期货业务人员 | 98 |
信用交易业务人员 | 23 |
研究人员 | 40 |
信息技术人员 | 143 |
合规、风控与稽核人员 | 102 |
财务人员 | 120 |
行政管理及其他人员 | 121 |
合计 | 2,213 |
教育程度 | |
教育程度类别 | 数量(人) |
博士生 | 11 |
硕士 | 441 |
本科 | 1,455 |
大专及以下 | 306 |
合计 | 2,213 |
官方微信公众号
[冀ICP备77003044号]龙8long8国际股份有限公司版权所有本网站提供的资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议,风险自负!本网站已支持IPV6